【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国六五菱柴油冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量 | 4495(Kg) | 额定载质量(Kg) | 1090,1155 |
整备质量 | 3210(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995x2098x2950 |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3310 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号:CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A发动机最大净功率为99kW,对应油耗值为10.69(L/100km);选装后门样式;在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
【专用功能说明】 | |||
该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号:CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A发动机最大净功率为99kW,对应油耗值为10.69(L/100km);选装后门样式;在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启. |